| Leitura da Pressão do Ar | Pressão para diferentes Comprimentos de Mangueiras | |||||
| Mangueiras de 1/4″ Lbs/Pol2 | Metros | |||||
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 16 | |
| 30 Lbs | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 9 |
| 40 Lbs | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 16 |
| 50 Lbs | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 22 |
| 60 Lbs | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 29 |
| 70 Lbs | 59 | 56 | 53 | 51 | 48 | 36 |
| 80 Lbs | 68 | 64 | 61 | 58 | 55 | 43 |
| 90 Lbs | 76 | 71 | 68 | 65 | 61 | 51 |
| Mangueiras de 5/16″ Lbs/Pol2 |
Metros | |||||
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 16 | |
| 30 Lbs | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 27 | 23 |
| 40 Lbs | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 32 |
| 50 Lbs | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 40 |
| 60 Lbs | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 49 |
| 70 Lbs | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 57 |
| 80 Lbs | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 66 |
| 90 Lbs | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 74 |